연구자 정보를 불러오는 중입니다...
이춘만 교수는 정밀 가공 기술과 적층 제조(3D 프린팅) 분야를 융합하여 차세대 지능형 생산 시스템 구축을 위한 원천 기술 연구에 매진하고 있습니다. 특히 인코넬 718 및 티타늄 합금과 같은 난삭재의 가공성을 극대화하기 위한 레이저 보조 가공(LAM)과 와이어 아크 적층 제조(WAAM), 직접 에너지 퇴적(DED) 기술을 집중적으로 다루고 있습니다. 인공지능과 IoT 기술을 제조 프로세스에 통합하여 공정 최적화 및 스마트 팩토리 구현을 위한 소프트웨어 개발을 선도하고 있으며, 극한 환경용 기계 부품의 설계 및 제조 혁신을 주도하고 있습니다. 이러한 연구 성과는 항공 우주와 방산 등 고부가가치 산업의 정밀 부품 제작 효율을 극대화하고 국내 정밀 가공 장비의 신뢰성 향상에 기여하고 있습니다. 향후 제조 공정의 디지털 전환과 하이브리드 가공 시스템의 고도화를 통해 글로벌 제조 경쟁력 확보를 목표로 연구를 지속하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이춘만 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | cmlee@changwon.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 기계공학부 기계공학전공 |
| 사무실 번호 | 055-213-3622 |
| 연구실 | 메카트로닉스연구소 |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://www.changwon.ac.kr/sme/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=5979&cntntsId=1700 |
| 소속 | 국립창원대학교 |
| 회사명 | 국립창원대학교 |
| 재직기간 | 1990.03.01 ~ 2023.02.28 |
| 담당업무 | 기계공학부 교수로 재직하며 정밀 제조 시스템 및 공작기계 설계 분야의 원천 기술 확보를 진두지휘했습니다. 총 33년간의 재임 기간 동안 산학협력 중심 대학 사업을 주도하여 지역 산업체와의 기술 공조 체계를 구축했으며, 고속 스핀들 유닛 및 가변 예압 장치와 같은 핵심 기계 요소 부품의 국산화 연구를 통해 국내 제조 산업의 기술 자립도를 높이는 데 크게 기여했습니다. 또한 지능형 생산기계 창의인재양성사업단(BK21) 등을 이끌며 차세대 기계 산업을 이끌어갈 고급 연구 인력을 양성하는 학술적 성과를 달성했습니다. |
| 회사명 | 한국정밀공학회 (KSPE) |
| 재직기간 | 2016.01.01 ~ 2016.12.31 |
| 담당업무 | 제21대 회장직을 수행하며 대한민국 정밀공학 분야의 학술적 위상을 국제적으로 강화하는 데 주력했습니다. 정밀 제조 및 차세대 생산 기술의 표준화를 위한 연구 교류 네트워크를 확장하고, 국제 학술대회(ISNM)의 성공적 개최를 통해 전 세계 연구자들과의 협력 기반을 공고히 다졌습니다. 정밀 제조 기술이 단순 가공을 넘어 AI와 결합된 스마트 제조로 진화할 수 있도록 학회 차원의 기술 로드맵을 제시했으며, 산업계의 난제 해결을 위한 학문적 지원 체계를 성공적으로 구축했습니다. |
| 연구 1 | 난삭재 가공성 향상을 위한 레이저 보조 가공(LAM) 및 하이브리드 공정 최적화 기술 |
| 내용 | 인코넬 718 및 티타늄 합금과 같은 난삭재의 가공 효율을 극대화하기 위해 고출력 다이오드 레이저를 결합한 하이브리드 가공 시스템을 연구했습니다. 절삭 직전 레이저로 소재 표면을 국부적으로 예열하여 소재를 연화시키는 기술을 고안했으며, 이를 통해 절삭 저항을 30% 이상 감소시키고 공구 수명을 연장하는 성과를 도출했습니다. 3차원 복합 형상 가공 시 레이저 조사 경로와 공구 이동 경로를 실시간으로 동기화하는 알고리즘을 개발하여 정밀한 예열 제어를 구현하고 제조 공정의 에너지 효율성을 입증했습니다. |
| 연구 2 | AI 및 머신러닝 기반 와이어 아크 적층 제조(WAAM) 공정 지능화 및 재제조 연구 |
| 내용 | 금속 3D 프린팅의 생산성을 획기적으로 높이기 위해 와이어 아크 적층 제조(WAAM) 공정에 인공지능 기술을 접목한 공정 모니터링 시스템을 구축했습니다. 적층 비드의 형상 오차를 최소화하기 위해 머신러닝 기반의 비드 기하학 예측 모델을 적용했으며, 딥러닝 알고리즘을 활용해 적층 중 발생하는 내부 결함과 기공을 실시간으로 감지하는 기술을 확보했습니다. 특히 노후된 공작기계 부품의 손상 부위를 WAAM 기술로 복원하고 후가공을 결합한 하이브리드 재제조 공정을 완성하여 자원 순환형 스마트 제조 시스템의 토대를 마련했습니다. |
| 담당 업무 | 1. 컴퓨터 응용 제조(CAM) 심화: CNC 공작기계의 제어 원리를 이해하고, 복합 가공 공정 설계를 위한 상용 CAM 소프트웨어의 실무 적용 능력을 배양합니다. 2. 유한요소법(FEM) 및 기계 해석: 제조 공정 중 발생하는 열-구조 변형을 수치적으로 시뮬레이션하고 기계 구조물의 동특성 및 설계 안정성을 분석하는 기술을 전수합니다. 3. 정밀 기계 설계론: 고속 주축 시스템, 볼스크류 등 초정밀 기계 요소의 설계 이론과 가변 예압 기술을 포함한 최신 설계 트렌드를 심층적으로 다룹니다. 4. 스마트 제조 및 IoT 시스템: 생산 현장의 실시간 모니터링을 위한 센서 인터페이스 구축과 데이터 기반의 공정 최적화 방법론을 학습합니다. |
| 활동 내용 | [학회 활동] 한국공학한림원(NAEK) 정회원으로 활동하며 국가 제조 경쟁력 강화를 위한 정책 자문 및 기술 로드맵 수립에 참여하고 있습니다. 또한 한국기계가공학회 및 대한기계학회 이사직을 통해 기계공학 학술 발전에 기여했습니다. [정부 포상] 2022년 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상하여 연구 윤리 확립과 연구자 권익 보호에 앞장선 공로를 인정받았습니다. 이외에도 산업통상자원부 장관상, 교육과학기술부 장관상 등을 수상하며 국가 전략 기술 발전에 대한 기여도를 입증했습니다. [산업 자문] 창원국가산업단지 내 기계 부품 클러스터 추진 단장을 역임하며 지식기반 기계 부품 소재의 신뢰성 평가 인프라를 구축하고, 지역 중소기업의 현장 애로 기술을 해결하는 산학협력 전문가로 활동하고 있습니다. |
| 학력 사항 | 한국해양대학교 기관공학 학사(1980) KAIST 생산공학 석사(1986) KAIST 생산공학 박사(1989) |
보유 기술 로딩 중...