연구자 정보를 불러오는 중입니다...
류시완 교수는 환경수리학 분야의 전문가로 하천의 수리학적 혼합 특성과 하상 변동을 정밀하게 분석하는 연구를 수행하고 있습니다. ADCP를 활용한 3차원 유역 관측과 영상처리 기반의 유속 분석 기술을 도입하여 자연 하천의 유량 산정 및 오염원 확산 거동을 예측합니다. 특히 낙동강 본류와 지류의 합류부 혼합 양상을 규명하고, 유해 조류 발생을 선제적으로 예측하는 모니터링 시스템을 구축하는 성과를 거두었습니다. 최근에는 도시 침수 피해를 최소화하기 위한 지하 인프라의 통수 능력 향상 및 수자원 시설의 치수 안전도 평가 기술 개발에 주력하며 기후 변화에 대응하는 안전한 하천 관리 솔루션을 제안하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 류시완 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | siwan@changwon.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 건설시스템공학과 |
| 사무실 번호 | +82-55-213-3776 |
| 연구실 | 수공학연구실 |
| 연구실 홈페이지 | https://www.changwon.ac.kr/cven/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=14053&cntntsId=5294 |
| 홈페이지 | https://www.changwon.ac.kr/cven/stf/stfView/staffView.do?rolecd=TSAL&staffTy=EXCP&mi=9741 |
| 소속 | 국립창원대학교 |
| 회사명 | 국립창원대학교 |
| 재직기간 | 2005.03.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | 스마트그린공학부 건설시스템공학전공 교수로서 수공학 분야의 후학 양성과 하천 수리학 연구를 수행하고 있습니다. 낙동강 수계의 혼합 거동 조사 및 분석 과제를 다년도에 걸쳐 수행하며 대하천 규모의 수리학적 특성을 규명했습니다. 도시 침수 대응을 위한 지하 인프라 통수능력 향상 기술 개발 등 국가적 재난 방재 프로젝트를 주도하며 실무적인 수자원 관리 방안을 제시해 왔습니다. |
| 회사명 | 경남개발공사 |
| 재직기간 | 2018.12.12 ~ 2021.12.11 |
| 담당업무 | 경상남도 지역의 인프라 구축 및 발전을 위한 자문 역할을 수행하며 비상임이사로 재직했습니다. 토목공학적 전문 지식을 바탕으로 지역 개발 사업의 타당성을 검토하고 시설물의 안전 관리 체계 수립에 기여했습니다. 공공 기관의 경영 효율화와 재난 관리 역량 강화를 위해 정책적 제언을 아끼지 않았으며, 학계와 현장을 잇는 가교 역할을 담당했습니다. |
| 연구 1 | ADCP 및 위상 최적화 기반 유해 조류(HAB) 예측 기술 |
| 내용 | 초음파 유속계(ADCP) 측정 데이터와 수리학적 변수만을 활용하여 유해 조류 발생 가능 지역을 사전에 탐지하는 기법을 제안했습니다. 수온 및 흐름 조건에 따른 조류의 시공간적 분포를 위상 데이터 분석(TDA)으로 처리하여 예측의 신뢰도를 확보했습니다. 기존 센서 기반 모니터링의 한계를 극복하고 저비용 고효율의 하천 관리 체계를 구축하는 데 기여했습니다. |
| 연구 2 | 대하천 합류부의 3차원 수체 혼합 및 하상 변동 해석 |
| 내용 | 낙동강과 주요 지류가 만나는 합류부에서의 밀도 차와 유량비에 따른 혼합 양상을 현장 관측과 수치 모델링을 통해 분석했습니다. 센서 측정 자료의 3차원 공간 보간 기법을 도입하여 복잡한 유동 구조를 시각화하고 보 운영에 따른 하상 지형 변화를 예측하는 정밀 모델을 개발했습니다. 이를 통해 수량과 수질을 통합적으로 관리할 수 있는 수리학적 근거를 마련했습니다. |
| 담당 업무 | 국립창원대학교에서 토목 및 건설 시스템 공학의 핵심인 수공학 관련 교과목을 강의하고 있습니다. 1. 수공학 개론: 유체역학의 기본 원리를 바탕으로 개수로 및 관로 내 유동 특성을 이해하고 수리 구조물 설계에 필요한 이론을 학습합니다. 2. 하천공학 및 실습: 하천의 지형적 특성과 수리학적 설계를 다루며, 실제 하천 정비 기본 계획 수립을 위한 실무 기술을 교육합니다. 3. 현장 계측 및 모니터링: ADCP, 광학 입도 분석기 등 첨단 장비를 활용한 현장 측정 기술과 데이터 분석 방법을 지도하여 실무 해결 능력을 배양합니다. |
| 활동 내용 | [자문] 경상남도 재난관리평가위원회 위원으로서 지자체의 재난 대응 역량을 점검하고 안전 관리 지침을 수립하는 데 기여했습니다. [활동] 한국수자원학회(KWRA) 및 대한토목학회(KSCE) 정회원으로 활동하며 하천 해석 및 가뭄 분과에서 다수의 연구 성과를 공유하고 학술 세션을 주도했습니다. [수상] 2020년 국제 저명 학술지에 게재된 뛰어난 연구 성과를 인정받아 국립창원대학교 공과대학 '우수논문상'을 수상했습니다. [이사] 경남개발공사 비상임이사로 재직하며 경남 지역 주요 건설 사업의 수리 안전성 검토 및 경영 자문을 수행했습니다. |
| 학력 사항 | 서울대학교 토목공학과 학사(1996) 서울대학교 대학원 토목공학과 석사(1998) 서울대학교 대학원 토목공학과 박사(2003) |
보유 기술 로딩 중...